ООО "КамРемСервис" предлагает Вам рассмотреть предложение о деловом сотрудничестве по проведению капитального ремонта узлов и агрегатов:
- автомобилей КамАЗ, УРАЛ, МАЗ, КРАЗ
- тракторов К-701, Т-170 (Т-130, Т-150).
В прайсе приведены цены на ремонт узлов и агрегатов с 80% заменой неремонтопригодных деталей. Возможен ремонт с составлением дефектной ведомости, что гораздо ниже прайсовой цены.
Прайс-лист на проведение ремонта узлов и агрегатов грузовых автомобилей
| /п | Наименование агрегата | Обозначение | Цена |
| 1 | Двигатель | КамАЗ-740 | 65000 |
| 2 | Двигатель | КамАЗ-740/3 | 80000 |
| 3 | Двигатель | КамАЗ-74039 | 90000 |
| 4 | Двигатель | ЯМЗ-236 | 70000 |
| 5 | Двигатель | ЯМЗ-238 | 80000 |
| 6 | Двигатель | ЯМЗ-240 | 110000 |
| 7 | Двигатель | ЯМЗ-240 (турбо) | 160000 |
| 8 | Двигатель | Д-160 (без ТКР) | 72000 |
| 9 | Двигатель | Д-160, Д-180 (турбо) | 80000 |
| 10 | Двигатель | СМД-62 | 40000 |
| 11 | Двигатель | А-41 | 40000 |
| 12 | Двигатель | ЯМЗ-8502 | договорная |
| 13 | Коробка передач (КПП) | КамАЗ-15 | 38000 |
| 14 | Коробка передач (КПП) | КамАЗ-14 | 28000 |
| 15 | Коробка передач (КПП) | ЯМЗ-236 | 40000 |
| 16 | Коробка передач (КПП) | ЯМЗ-238 . | 45000 |
| 17 | Коробка передач (КПП) | ЗИЛ-130 | 12000 |
| 18 | Коробка передач (КПП) | К-700, К-701 | 48000 |
| 19 | Коробка передач (КПП) | Т-170, Т-130 | 45000 |
| 20 | Коробка передач (КПП) | ГАЗ-53 | 12000 |
| 21 | Раздаточная коробка передач (РКП) | КамАЗ-4310 | 38000 |
| 22 | Раздаточная коробка передач (РКП) | УРАЛ-4320 | 30000 |
| 23 | Раздаточная коробка передач (РКП) | КРАЗ-250, КРАЗ-255 | 40000 |
| 24 | Раздаточная коробка передач (РКП) | КРАЗ-260 | 45000 |
| 25 | Главная передача СМ | КамАЗ-5320 | 30000 |
| 26 | Главная передача ЗМ | КамАЗ-5320 | 25000 |
| 27 | Главная передача ПМ | КамАЗ-4310 | 27000 |
| 28 | Главная передача СМ | КамАЗ-4310 | 28000 |
| 29 | Главная передача ЗМ | КамАЗ-4310 | 27000 |
| 30 | Главная передача ПМ | УРАЛ-4320 | 26000 |
| 31 | Главная передача СМ | УРАЛ-4320 | 26000 |
| 32 | Главная передача ЗМ | УРАЛ-4320 | 26000 |
| 33 | Средний мост (СМ) | КамАЗ-5320 | 50000 |
| 34 | Задний мост (ЗМ) | КамАЗ-5320 | 45000 |
| 35 | Передний мост (ПМ) | КамАЗ-4310 | 64000 |
| 36 | Средний мост (СМ) | КамАЗ-4310 | 50000 |
| 37 | Задний мост (ЗМ) | КамАЗ-4310 | 50000 |
| 38 | Передний мост (ПМ) | УРАЛ-4320 | 64000 |
| 39 | Средний мост (СМ) | УРАЛ-4320 | 50000 |
| 40 | Задний мост (ЗМ) | УРАЛ-4320 | 50000 |
| 41 | Средний мост (СМ) | КРАЗ | 55000 |
| 42 | Задний мост (ЗМ) | КРАЗ | 55000 |
| 43 | Передний мост (ПМ) | КРАЗ | 65000 |
| 44 | Передний, задний мост | К-701 | 48000 |




