Капитальный ремонт узлов и агрегатов к автомобилям Камаз
| № | Наименование | Номенклатурный номер |
Цена (НДС 18% не облагается) |
|
Капитальный ремонт узлов и агрегатов к автомобилям КамАЗ | |||
| 1 | Двигатель КамАЗ 740 | 740-1000450 | 52000 |
| 2 | Двигатель КамАЗ 740 (УРАЛ/ЗИЛ) | 740-1000453/454 | 54000 |
| 3 | Двигатель КамАЗ 7403 (турбонадув) | 7403-1000450 | 66000 |
| 4 | Двигатель КамАЗ 740.11 (ЕВРО) | 740.11-1000450 | 95000 |
| 5 | Двигатель КамАЗ 740.13 (ЕВРО) | 740.13-1000450 | 97000 |
| 6 | КПП-14 | 14-1700025 | 17820 |
| 7 | КПП-15 | 15-1700025 | 24750 |
| 8 | Мост передний КамАЗ 4310 | 4310-2300010 | 35200 |
| 9 | Мост средний КамАЗ 4310 | 4310-2500010 | 27500 |
| 10 | Мост задний КамАЗ 4310 | 4310-2400010 | 27500 |
| 11 | Ось передняя КамАЗ 5320 | 5320-3000012 | 15600 |
| 12 | Мост средний КамАЗ 5320 | 5320-2500010 | 27500 |
| 13 | Мост задний КамАЗ 5320 | 5320-2400010 | 26400 |
| 14 | Ось передняя КамАЗ 65115 | 65115-3000012 | 21400 |
| 15 | Мост средний КамАЗ 65115 | 65115-2500010 | 35500 |
| 16 | Мост задний КамАЗ 65115 | 65115-2400010 | 34800 |
| 17 | Мост ведущий MADARA | по деффек-е | |
| 18 | KПП ZF | по деффек-е | |
| 19 | РКП ZF | по деффек-е | |
| 20 | Гпавная передача заднего моста | 5320-240210 | 14900 |
| 21 | Гпавная передача среднего моста | 5320-2502010 | 18600 |
| 22 | Гпавная передача переднего моста | 43114-2302010 | 14900 |
| 23 | Гпавная передача среднего моста | 4310-2402010 | 15500 |
| 24 | Гпавная передача заднего моста | 4310-2502010 | 14900 |
| 25 | РКП | 4310-1800020 | 35000 |
| 26 | Кабина Камаз со спальным местом | 98000 | |
| 27 | Кабина Камаз без спального места | 90000 | |
| 28 | Подставка под двигатель "КамАЗ" | 1500 | |
Капитальный ремонт узлов и агрегатов ЯМЗ
| № | Наименование | Номенклатурный номер |
Цена (НДС 18% не облагается) |
| Капитальный ремонт узлов и агрегатов ЯМЗ | |||
| 1 | Двигатель ЯМЗ-236 | 236-1000450 | 62000 |
| 2 | Двигатель ЯМЗ-238 | 238-1000450 | 70000 |
| 3 | Двигатель ЯМЗ-238 ТУРБО | 238-1000450 | 78000 |
| 4 | Двигатель ЯМЗ-240 | 240-1000450 | 95000 |
| 5 | Двигатель ЯМЗ-240 ТУРБО | 240-10007450 | 130000 |
| 6 | Двигатель ЯМЗ-8401 | 8401-10-241000186 | договорная |
| 7 | Двигатель ЯМЗ-8421 | 8421.1000186 | договорная |
| 8 | КПП ЯМЗ-238 | 236-1700025 | 21200 |
| 9 | КПП ЯМЗ-238 с делителем | 238-1700025 | 30000 |
| 10 | Подставка под двигатель "ЯМЗ" | 1500 | |
Капитальный ремонт узлов и агрегатов к автомобилям КРАЗ
| № | Наименование | Номенклатурный номер |
Цена (НДС 18% не облагается) |
| Капитальный ремонт узлов и агрегатов к автомобилям КРАЗ | |||
| 1 | РКП КраЗ 250,255 | 250-1800020 | 33000 |
| 2 | РКП КраЗ 260 | 260-1800020 | 38500 |
| 3 | Гп. передача переднего моста КРАЗ | 250-2302010 | 19000 |
| 4 | Гп. передача среднего моста КРАЗ | 250-2502010 | 22000 |
| 5 | Гп. передача заднего моста КРАЗ | 250-2402010 | 22000 |
| 6 | Мост передний КРАЗ | 250-2300010 | 45000 |
| 7 | Мост средний КРАЗ | 250-2500010 | 37500 |
| 8 | Мост задний КРАЗ | 250-2400010 | 37500 |
| 9 | Кабина КРАЗ без спального места | 98000 | |
| 10 | Кабина КРАЗ со спальным местом | 103000 | |
| 11 | Кабина КРАЗ с установкой спального места | 116000 | |
Капитальный ремонт узлов и агрегатов к автомобилям УРАЛ
| № | Наименование | Номенклатурный номер |
Цена (НДС 18% не облагается) |
| Капитальный ремонт узлов и агрегатов к автомобилям УРАЛ | |||
| 1 | РКП УРАЛ | 4320-1800020 | 21000 |
| 2 | Гп. передача переднего моста УРАЛ | 4320-2302010 | 14900 |
| 3 | Гп. передача среднего моста УРАЛ | 4320-2502010 | 14900 |
| 4 | Гп. передача заднего моста УРАЛ | 4320-2402010 | 14900 |
| 5 | Мост передний УРАЛ 4320 | 4320-2300010 | 35200 |
| 6 | Мост средний УРАЛ 4320 | 4320-2500010 | 27500 |
| 7 | Мост задний УРАЛ 4320 | 4320-2400010 | 27500 |
| 8 | Кабина УРАЛ без спального места | 78000 | |
Капитальный ремонт узлов и агрегатов тракторов Д-160, К-700
| № | Наименование | Номенклатурный номер |
Цена (НДС 18% не облагается) |
| Капитальный ремонт узлов и агрегатов тракторов Д-160, К-700 | |||
| 1 | Двигатель Д-160, | 160-1000450 | 72000 |
| 2 | Двигатель Д-180 | 180-1000451 | 80 00 |
| 3 | КПП Т-130,170 | 130-1700000 | 33 00 |
| 4 | КПП К-700,К-701 | 700А-1700000 | 48000 |
| 5 | Мост К-700, К-701 | 700А-2300000-1 | 54000 |
Гарантийный срок обслуживания капитально отремонтированного двигателя составляет 1 год или 30 000 км пробега.




